par ThePrez Sam 6 Jan - 4:24
19 Peter Stastny C R OK 68 60 65 77 79 72 67 76 75 64 74 84 97 76
81 Mike McPhee LW R OK 63 58 71 75 77 80 65 73 69 66 67 70 70 73
20 Thomas Steen LW L OK 61 69 68 80 79 80 73 81 74 67 66 78 76 76
15 Dave Taylor RW R OK 78 58 67 72 76 77 64 67 68 64 68 88 93 73
7 Alexei Kasatonov D L 99 63 63 73 78 77 76 70 76 70 74 64 83 86 76
50 Jim Johnson D R OK 72 66 69 83 88 54 65 64 58 81 54 67 77 74
17 Petr Kuchyna D L OK 70 70 68 71 70 68 70 69 60 68 60 55 55 72
Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
46 Zdenek Nedved C L OK 65 66 64 66 60 71 62 65 63 59 65 50 50 68
4 Kip Miller C L OK 59 70 67 70 68 68 67 67 67 61 66 44 44 70
22 Mike Kennedy C L 99 63 63 61 55 55 64 65 63 55 50 65 40 40 64
13 Derrick Smith C L OK 61 66 62 62 55 66 58 69 65 58 62 56 43 67
34 Chad Kilger C L OK 66 62 70 71 68 70 62 68 66 65 65 26 26 69
8 Neal Broten C L OK 42 66 57 79 87 83 67 68 67 65 64 83 84 69
60 Michal Grosek LW R OK 63 60 70 68 59 67 65 69 64 63 70 55 57 71
43 Mika Alatalo LW L OK 65 68 67 70 65 70 66 70 69 61 67 50 44 71
12 Valeri Karpov LW L OK 63 65 60 63 63 69 56 60 61 59 63 53 44 65
23 Vaclav Varada LW L OK 59 63 64 68 68 60 62 60 59 62 58 25 25 64
71 Shane Churla RW R OK 85 68 71 68 74 27 62 66 59 63 48 69 69 67
14 Mike Craig RW R OK 68 64 63 69 62 56 66 67 65 71 58 51 50 69
45 Nathan Demspey D L OK 71 69 71 66 71 70 70 70 69 67 54 39 42 72
18 Brad Berry D L OK 65 62 70 68 66 68 61 58 50 70 57 58 62 68
44 Tommy Sjodin D R OK 62 69 68 70 68 72 70 69 67 70 57 47 47 71
41 Shawn Chambers D L OK 66 54 67 70 65 49 60 64 60 72 64 54 64 69
1 Mike Torchia G L 99 73 70 83 70 75 72 75 67 70 NA NA 42 45 68
choisit dans sa